काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for May 22, 2021Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.24 | 116.84 |
| EUR (European Euro) | 1 | 142.13 | 142.86 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 165.23 | 166.08 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.66 | 130.33 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 90.28 | 90.75 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.47 | 96.97 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.38 | 87.83 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.69 | 10.75 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.08 | 18.17 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.00 | 31.16 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 31.92 | 32.08 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.70 | 3.72 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.65 | 31.81 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.07 | 28.22 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.31 | 10.36 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.04 | 14.12 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.11 | 19.21 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 14.97 | 15.05 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 386.71 | 388.70 |
| BHD (Bahrain Dinar) |














