काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for May 25, 2021Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.44 | 117.04 |
EUR (European Euro) | 1 | 142.20 | 142.93 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 164.58 | 165.42 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.75 | 130.42 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 90.02 | 90.48 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.56 | 97.06 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.58 | 88.03 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.69 | 10.75 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.11 | 18.21 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.05 | 31.21 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 31.97 | 32.14 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.71 | 3.73 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 31.70 | 31.86 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.08 | 28.23 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.33 | 10.38 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.00 | 14.07 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.12 | 19.22 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 14.99 | 15.07 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 387.09 | 389.08 |
BHD (Bahrain Dinar) |