काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for June 4, 2021Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.36 | 116.96 |
EUR (European Euro) | 1 | 142.01 | 142.74 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 165.18 | 166.03 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.44 | 130.11 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 90.00 | 90.47 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.50 | 97.00 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.92 | 88.37 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.61 | 10.66 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.21 | 18.31 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.03 | 31.19 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 31.95 | 32.11 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.74 | 3.76 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 31.68 | 31.84 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.23 | 28.37 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.45 | 10.51 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.06 | 14.14 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.10 | 19.19 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.00 | 15.08 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 386.89 | 388.88 |
BHD (Bahrain Dinar) |